※北海道一部地域・沖縄・離島は別途見積り
型式 | PEN-SW(WV) |
Cat.No. | 3757 |
目盛の種類 | 食塩水(g/100ml) |
測定モード | 通常モード(1回毎の測定) |
測定範囲 | 食塩水(g/100ml) : 0.0~33.0% |
(自動温度補正) | |
分解能 | 食塩水(g/100ml) : 0.1% |
測定精度 | 食塩水(g/100ml) : ±0.2% |
温度補正範囲 | 10~40℃ |
使用環境温度 | 10~40℃ |
液浸可能温度 | 10~100℃ |
電源 | 単4アルカリ乾電池 1本 |
電池寿命 | 約8,000回測定(アルカリ乾電池使用時) |
防水保護等級 | JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 |
プリズムヘッド部 : JIS-C0920 7級防浸形 IEC規格529 IP67 | |
寸法・重量 | 16(W)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g (本体のみ) |
テラオカ ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード 99-1620-52 ( 99162052 )
2016年09月21日
2016年09月16日